Aktuálne ceny kryptomien vyjadrené v eurách. Kurzový lístok zobrazuje vývoj ceny za posledný deň a poslednú hodinu, grafy zachytávajú týždňový a mesačný vývoj. Aktuálnu cenu kryptomeny rýchlo vypočítate pomocou kalkulačky.
Aktualizované 27. 5. 2022 20:31:09
Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC | 26 421,10 € | -1,04 % | -4,76 % | ![]() | ![]() | 503 348 000 000 € | Kúpiť |
![]() ETH | 1 610,88 € | -1,05 % | -8,02 % | ![]() | ![]() | 194 830 000 000 € | Kúpiť |
![]() USDT | 0,931704 € | -0,17 % | -0,73 % | ![]() | ![]() | 67 583 200 000 € | Kúpiť |
![]() USDC | 0,932694 € | -0,17 % | -0,72 % | ![]() | ![]() | 49 923 100 000 € | Kúpiť |
![]() BNB | 277,93 € | -0,74 % | -5,63 % | ![]() | ![]() | 45 378 900 000 € | Kúpiť |
![]() XRP | 0,355165 € | -1,05 % | -4,24 % | ![]() | ![]() | 17 169 800 000 € | Kúpiť |
![]() BUSD | 0,934236 € | -0,06 % | -0,61 % | ![]() | ![]() | 16 957 100 000 € | Kúpiť |
![]() ADA | 0,421052 € | -1,07 % | -8,33 % | ![]() | ![]() | 14 240 100 000 € | Kúpiť |
![]() SOL | 38,22 € | -1,47 % | -9,81 % | ![]() | ![]() | 12 971 700 000 € | Kúpiť |
![]() DOGE | 0,074814 € | -1,53 % | 0,01 % | ![]() | ![]() | 9 925 570 000 € | Kúpiť |
![]() DOT | 8,64 € | -1,70 % | -1,07 % | ![]() | ![]() | 8 535 300 000 € | Kúpiť |
![]() WBTC | 26 400,50 € | -0,84 % | -4,77 % | ![]() | ![]() | 7 247 010 000 € | Kúpiť |
![]() TRX | 0,073850 € | -0,77 % | -7,32 % | ![]() | ![]() | 6 938 780 000 € | Kúpiť |
![]() DAI | 0,932051 € | -0,23 % | -0,80 % | ![]() | ![]() | 6 169 650 000 € | Kúpiť |
![]() AVAX | 20,45 € | -1,79 % | -12,48 % | ![]() | ![]() | 5 536 630 000 € | Kúpiť |
![]() LEO | 4,56 € | -0,45 % | -1,00 % | ![]() | ![]() | 4 346 310 000 € | Kúpiť |
![]() MATIC | 0,535169 € | -1,19 % | -7,62 % | ![]() | ![]() | 4 257 900 000 € | Kúpiť |
![]() LTC | 57,29 € | -0,89 % | -5,99 % | ![]() | ![]() | 4 031 770 000 € | Kúpiť |
![]() CRO | 0,154821 € | -1,50 % | -6,59 % | ![]() | ![]() | 3 911 250 000 € | Kúpiť |
![]() FTT | 24,67 € | -1,24 % | -6,60 % | ![]() | ![]() | 3 359 570 000 € | Kúpiť |
![]() UNI | 4,35 € | -1,00 % | -9,02 % | ![]() | ![]() | 3 125 790 000 € | Kúpiť |
![]() XMR | 171,63 € | -0,57 % | -6,05 % | ![]() | ![]() | 3 111 060 000 € | Kúpiť |
![]() NEAR | 4,45 € | -1,65 % | -11,51 % | ![]() | ![]() | 3 109 750 000 € | Kúpiť |
![]() BCH | 161,41 € | -0,88 % | -7,41 % | ![]() | ![]() | 3 078 860 000 € | Kúpiť |
![]() ETC | 20,78 € | -0,66 % | -2,29 % | ![]() | ![]() | 2 805 440 000 € | Kúpiť |
![]() XLM | 0,111551 € | -1,56 % | -5,80 % | ![]() | ![]() | 2 776 380 000 € | Kúpiť |
![]() LINK | 5,86 € | -1,11 % | -7,34 % | ![]() | ![]() | 2 738 190 000 € | Kúpiť |
![]() ATOM | 8,70 € | -1,13 % | -5,67 % | ![]() | ![]() | 2 490 960 000 € | Kúpiť |
![]() ALGO | 0,336572 € | -0,12 % | -7,40 % | ![]() | ![]() | 2 309 980 000 € | Kúpiť |
![]() VET | 0,026809 € | -0,97 % | -5,23 % | ![]() | ![]() | 1 724 220 000 € | Kúpiť |
![]() HBAR | 0,081311 € | -1,54 % | -7,70 % | ![]() | ![]() | 1 686 500 000 € | Kúpiť |
![]() MANA | 0,859104 € | -1,11 % | -9,19 % | ![]() | ![]() | 1 584 260 000 € | Kúpiť |
![]() XTZ | 1,67 € | -2,01 % | -7,68 % | ![]() | ![]() | 1 494 450 000 € | Kúpiť |
![]() FIL | 6,76 € | -1,73 % | -8,06 % | ![]() | ![]() | 1 438 530 000 € | Kúpiť |
![]() KCS | 14,03 € | -1,09 % | -5,13 % | ![]() | ![]() | 1 379 970 000 € | Kúpiť |
Pre trh kryptomien je charakteristická výrazná fluktuácia ceny v relatívne krátkom čase. Kým akciové trhy denne kolíšu približne o 1% až 2%, cena kryptomien môže vzrásť alebo poklesnúť o desiatky percent.
Ceny kryptomien rýchlo reagujú na rozhodnutia týkajúce sa regulácie kryptotrhu. Keď Japonsko v roku 2017 oznámilo legalizáciu Bitcoinu, jeho hodnota rástla o 3% denne. Vývoj kurz ovplyvňujú aj veľké firmy, ktoré sa rozhodnú akceptovať kryptomeny ako platidlo.
Špekulatívne obchodovanie investorov, ktorí disponujú veľkým objemom určitej kryptomeny, môže spôsobiť krátkodobé cenové výkyvy. Špekulatívni investori môžu cenu kryptomeny vytlačiť prudko nahor alebo znížiť na minimálne hodnoty.
Najväčšiu obavu investorov predstavujú útoky hackerov na kryptoburzy a elektronické peňaženky. Útok na kryptoburzu Binance spôsobil prepad ceny kryptomien až o 10,8% v priebehu niekoľkých minút.
S popularitou digitálnej meny vzrástol počet kryptomien. Niektoré sa pri bližšom pohľade nejavia ako spoľahlivé. Iné však reprezentujú projekty, ktoré by mohli byť v budúcnosti úspešné. Novovzniknuté kryptomeny, ktoré prilákajú pozornosť investorov, môžu znížiť cenu existujúcich kryptomien.
Potrebujete pomôcť?
0948 090 040
+421 948 090 051
Bežný hovor do siete O2
Pomôcky
Správy
Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.
Jednodňová diaľničná známka Eurovignette
Eurovignette bude platná vo všetkých krajinách EÚ
Účet za 0 €. Pre každého a navždy
Bez podmienok a bez poplatkov.