Cena kryptomien
Aktuálne ceny kryptomien vyjadrené v eurách. Kurzový lístok zobrazuje vývoj ceny za posledný deň a poslednú hodinu, grafy zachytávajú týždňový a mesačný vývoj. Aktuálnu cenu kryptomeny rýchlo vypočítate pomocou kalkulačky.
Aktualizované 30. 4. 2025 03:31:25
Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC | 83 131,20 € | 0,20 % | -0,42 % | ![]() | ![]() | 1 650 810 000 000 € | Kúpiť |
![]() ETH | 1 584,79 € | 0,12 % | 0,18 % | ![]() | ![]() | 191 333 000 000 € | Kúpiť |
![]() USDT | 0,878726 € | -0,01 % | -0,01 % | ![]() | ![]() | 130 418 000 000 € | Kúpiť |
![]() XRP | 1,97 € | -0,08 % | -2,78 % | ![]() | ![]() | 115 180 000 000 € | Kúpiť |
![]() BNB | 528,79 € | -0,11 % | -0,69 % | ![]() | ![]() | 74 501 600 000 € | Kúpiť |
![]() SOL | 128,38 € | -0,33 % | -1,42 % | ![]() | ![]() | 66 458 800 000 € | Kúpiť |
![]() USDC | 0,878563 € | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | ![]() | 54 595 000 000 € | Kúpiť |
![]() DOGE | 0,153895 € | -0,04 % | -2,43 % | ![]() | ![]() | 22 939 800 000 € | Kúpiť |
![]() ADA | 0,612199 € | -0,15 % | -1,39 % | ![]() | ![]() | 21 612 300 000 € | Kúpiť |
![]() TRX | 0,214053 € | -0,25 % | -2,23 % | ![]() | ![]() | 20 320 600 000 € | Kúpiť |
![]() LINK | 12,84 € | -0,22 % | -3,44 % | ![]() | ![]() | 8 433 950 000 € | Kúpiť |
![]() AVAX | 19,14 € | 0,57 % | -0,74 % | ![]() | ![]() | 7 978 590 000 € | Kúpiť |
![]() XLM | 0,244142 € | 0,07 % | -2,21 % | ![]() | ![]() | 7 542 340 000 € | Kúpiť |
![]() LEO | 7,89 € | -0,08 % | 0,31 % | ![]() | ![]() | 7 284 570 000 € | Kúpiť |
![]() HBAR | 0,164475 € | 0,00 % | -1,68 % | ![]() | ![]() | 6 947 230 000 € | Kúpiť |
![]() BCH | 317,23 € | -0,80 % | -2,43 % | ![]() | ![]() | 6 301 160 000 € | Kúpiť |
![]() LTC | 75,90 € | 0,31 % | -0,48 % | ![]() | ![]() | 5 735 090 000 € | Kúpiť |
![]() DOT | 3,62 € | 0,01 % | -3,72 % | ![]() | ![]() | 5 700 790 000 € | Kúpiť |
![]() DAI | 0,878671 € | 0,00 % | -0,01 % | ![]() | ![]() | 4 714 400 000 € | Kúpiť |
![]() XMR | 239,10 € | 0,50 % | 1,61 % | ![]() | ![]() | 4 410 630 000 € | Kúpiť |
![]() UNI | 4,64 € | 0,15 % | -3,27 % | ![]() | ![]() | 2 919 400 000 € | Kúpiť |
![]() OKB | 45,31 € | -0,04 % | -0,94 % | ![]() | ![]() | 2 718 410 000 € | Kúpiť |
![]() NEAR | 2,22 € | -0,56 % | -2,62 % | ![]() | ![]() | 2 679 800 000 € | Kúpiť |
![]() GT | 19,37 € | 0,06 % | -1,79 % | ![]() | ![]() | 2 380 180 000 € | Kúpiť |
![]() ETC | 14,71 € | -0,07 % | -1,83 % | ![]() | ![]() | 2 232 500 000 € | Kúpiť |
![]() AAVE | 144,87 € | -0,27 % | -1,35 % | ![]() | ![]() | 2 188 400 000 € | Kúpiť |
Od čoho závisí cena kryptomien?
Pre trh kryptomien je charakteristická výrazná fluktuácia ceny v relatívne krátkom čase. Kým akciové trhy denne kolíšu približne o 1% až 2%, cena kryptomien môže vzrásť alebo poklesnúť o desiatky percent.
Akceptovanie kryptomien v spoločnosti
Ceny kryptomien rýchlo reagujú na rozhodnutia týkajúce sa regulácie kryptotrhu. Keď Japonsko v roku 2017 oznámilo legalizáciu Bitcoinu, jeho hodnota rástla o 3% denne. Vývoj kurz ovplyvňujú aj veľké firmy, ktoré sa rozhodnú akceptovať kryptomeny ako platidlo.
Špekulatívni investori
Špekulatívne obchodovanie investorov, ktorí disponujú veľkým objemom určitej kryptomeny, môže spôsobiť krátkodobé cenové výkyvy. Špekulatívni investori môžu cenu kryptomeny vytlačiť prudko nahor alebo znížiť na minimálne hodnoty.
Útoky hackerov
Najväčšiu obavu investorov predstavujú útoky hackerov na kryptoburzy a elektronické peňaženky. Útok na kryptoburzu Binance spôsobil prepad ceny kryptomien až o 10,8% v priebehu niekoľkých minút.
Zavedenie nových kryptomien
S popularitou digitálnej meny vzrástol počet kryptomien. Niektoré sa pri bližšom pohľade nejavia ako spoľahlivé. Iné však reprezentujú projekty, ktoré by mohli byť v budúcnosti úspešné. Novovzniknuté kryptomeny, ktoré prilákajú pozornosť investorov, môžu znížiť cenu existujúcich kryptomien.
Potrebujete pomôcť?
0948 090 040
+421 948 090 051
Bežný hovor do siete O2
Pomôcky
Správy
Veľké porovnanie účtov pre živnostníkov
Povinnosť živnostníkov otvoriť si živnostenský účet sa nezadržateľne blíži – od 1. apríla 2025 sa táto legislatívna zmena stane nevyhnutnosťou pre každého, kto sa živí podnikaním. Tento nový účet bude slúžiť na všetky podnikateľské transakcie, pričom podnikatelia budú zároveň povinní odvádzať transakčnú daň. Tieto zmeny si vyžadujú dôkladnú prípravu a správny výber banky. V tomto článku vám prinášame prehľad živnostenských účtov.
Zmeny sazdobníkov od 2. januára 2025
Vzhľadom k legislatívnym zmenám platným od nového roka viacero bánk podľa očakávania zmenilo sadzobníky poplatkov.
Koniec štátnych dotácií - Od nového roka čakajú domácnosti drahšie energie
Dotácie na energie sa od roku 2025 skončia, čo spôsobí výrazný nárast cien plynu.